2024年4月23日武汉冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月23日武汉冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4550 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.7mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4550 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4450 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.9mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4450 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4350 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4320 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4320 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4320 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.5mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4520 | - | |||
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*C | 武钢 | DC01 | 4720 | - | |||
| 冷轧板 | 0.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4630 | - | |||
| 冷轧板 | 0.8mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4530 | - | |||
| 冷轧板 | 0.9mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4530 | - | |||
| 冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | 武钢 | DC01 | 4430 | - | |||
| 冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4430 | - | |||
| 冷轧板 | 1.2mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4400 | - | |||
| 冷轧板 | 1.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4400 | - | |||
| 冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4400 | - | |||
| 冷轧板 | 2.5mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4600 | - | |||
| 冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | 武钢 | DC01 | 4800 | - | |||








