2024年4月23日武汉螺纹钢价格行情最新价格查询
luoboai
|曲合期货网提供2024年4月23日武汉螺纹钢价格最新行情、武汉螺纹钢价格今日报价查询、武汉螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉螺纹钢 | 3750.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 信钢 |
| 武汉螺纹钢 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 冷钢 |
| 武汉螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 冷钢 |
| 武汉螺纹钢 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 萍钢 |
| 武汉螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 萍钢 |
| 武汉螺纹钢 | 3750.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 安徽富鑫 |
| 武汉螺纹钢 | 3690.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 安徽富鑫 |
| 武汉螺纹钢 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 马长江 |
| 武汉螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 马长江 |
| 武汉螺纹钢 | 3760.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 达钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据








