2024年4月23日临沂热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月23日临沂热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 4380 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 4280 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | 日钢 | Q235B | 4230 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3990 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3940 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3900 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 日钢 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 中铁装备 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3850 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3860 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3980 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3980 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中铁装备 | Q355B | 3970 | -20 | |||








