2024年4月23日长沙热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月23日长沙热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 涟钢 | Q235B | 4010 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 涟钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3830 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 涟钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | 涟钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | 涟钢 | Q235B | 3880 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3820 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 3980 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 3970 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 新钢 | Q355B | 3950 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | 新钢 | Q355B | 3960 | -10 | |||








