您当前的位置:钢材 > 建筑钢材 > 价格汇总

2024年4月23日大连热轧板卷价格今日报价表(新)

2024-04-23 18:28:16 来源:网络 作者: luoboai
分享到
关注德勤钢铁网在线:
  • 扫描二维码

    关注√

    德勤钢铁网微信

在线咨询:
  • 扫描或点击关注德勤钢铁网在线客服

2024年4月23日大连热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势
品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌
热轧板卷 1.5*1500*C 鞍钢 Q235B 4320 -10
热轧板卷 1.8*1500*C 鞍钢 Q235B 4030 -10
热轧板卷 2.0*1500*C 鞍钢 Q235B 3970 -10
热轧板卷 2.3*1500*C 鞍钢 Q235B 3910 -10
热轧板卷 2.5*1500*C 鞍钢 Q235B 3840 -10
热轧板卷 2.75*1500*C 鞍钢 Q235B 3840 -10
热轧板卷 3.0*1500*C 鞍钢 Q235B 3830 -10
热轧板卷 3.5-9.75*1500*C 鞍钢 Q235B 3770 -10
热轧板卷 1.5*1500*C 本钢 Q235B 4320 -10
热轧板卷 1.8*1500*C 本钢 Q235B 4070 -10
低合金开平板 6-8*1500*5990 鞍钢 Q355B 4060 +20
低合金开平板 10-12*1500*8000 鞍钢 Q355B 4060 +20
低合金开平板 6-8*1500*5990 本钢 Q355B 4060 +20
低合金开平板 10-12*1500*8000 本钢 Q355B 4080 +20
热轧开平板 3.5-9.75*1500*3990 本钢 Q235B 3910 +20
热轧开平板 3.5-9.75*1500*3990 鞍钢 Q235B 3910 +20
热轧开平板 1.5*1500*3990 鞍钢 Q235B 4360 +20
热轧开平板 1.8*1500*3990 鞍钢 Q235B 4170 +20
热轧开平板 2.0*1500*3990 鞍钢 Q235B 4110 +20
热轧开平板 2.3*1500*3990 鞍钢 Q235B 4050 +20
热轧开平板 2.5*1500*3990 鞍钢 Q235B 4010 +20
热轧开平板 2.75*1500*3990 鞍钢 Q235B 3980 +20
热轧开平板 3.0*1500*3990 鞍钢 Q235B 3970 +20
热轧开平板 1.5*1500*3990 本钢 Q235B 4360 +20
责任编辑:德勤钢铁网 标签:

热门搜索

相关文章

广告
德勤钢铁网 |价格汇总

2024年4月23日大连热轧板卷价格今日报价表(新)

luoboai

|
2024年4月23日大连热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势
品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌
热轧板卷 1.5*1500*C 鞍钢 Q235B 4320 -10
热轧板卷 1.8*1500*C 鞍钢 Q235B 4030 -10
热轧板卷 2.0*1500*C 鞍钢 Q235B 3970 -10
热轧板卷 2.3*1500*C 鞍钢 Q235B 3910 -10
热轧板卷 2.5*1500*C 鞍钢 Q235B 3840 -10
热轧板卷 2.75*1500*C 鞍钢 Q235B 3840 -10
热轧板卷 3.0*1500*C 鞍钢 Q235B 3830 -10
热轧板卷 3.5-9.75*1500*C 鞍钢 Q235B 3770 -10
热轧板卷 1.5*1500*C 本钢 Q235B 4320 -10
热轧板卷 1.8*1500*C 本钢 Q235B 4070 -10
低合金开平板 6-8*1500*5990 鞍钢 Q355B 4060 +20
低合金开平板 10-12*1500*8000 鞍钢 Q355B 4060 +20
低合金开平板 6-8*1500*5990 本钢 Q355B 4060 +20
低合金开平板 10-12*1500*8000 本钢 Q355B 4080 +20
热轧开平板 3.5-9.75*1500*3990 本钢 Q235B 3910 +20
热轧开平板 3.5-9.75*1500*3990 鞍钢 Q235B 3910 +20
热轧开平板 1.5*1500*3990 鞍钢 Q235B 4360 +20
热轧开平板 1.8*1500*3990 鞍钢 Q235B 4170 +20
热轧开平板 2.0*1500*3990 鞍钢 Q235B 4110 +20
热轧开平板 2.3*1500*3990 鞍钢 Q235B 4050 +20
热轧开平板 2.5*1500*3990 鞍钢 Q235B 4010 +20
热轧开平板 2.75*1500*3990 鞍钢 Q235B 3980 +20
热轧开平板 3.0*1500*3990 鞍钢 Q235B 3970 +20
热轧开平板 1.5*1500*3990 本钢 Q235B 4360 +20

价格汇总