2024年4月24日吕梁建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日吕梁建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4100 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4100 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 美锦 | 4070 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4000 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 美锦 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 美锦 | 3950 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 美锦 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 美锦 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 美锦 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 美锦 | 3950 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 4190 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4190 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 美锦 | 4170 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 美锦 | 3980 | - | ||








