2024年4月24日长治建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日长治建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 4110 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4110 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4010 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4010 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 4010 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3960 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3720 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 4220 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4000 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3950 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3950 | - | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 3950 | - | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | 3950 | - | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 首钢长治 | 3800 | - | ||
| 圆钢 | Φ28-32 | HPB300 | 首钢长治 | 3800 | - | ||








