2024年4月24日宁波建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日宁波建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 3990 | 涨20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4080 | 涨40 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 3960 | 涨20 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4080 | 涨40 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3960 | 涨20 | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3990 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3670 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3670 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3620 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3680 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3620 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3680 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 4030 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3650 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3730 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 4050 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4000 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4340 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4260 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4260 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4010 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3950 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3950 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4060 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4000 | 涨10 | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4000 | 涨10 | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 3830 | - | ||
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 3790 | - | ||








