2024年4月24日福州镀锌板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日福州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5450 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5100 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 5000 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4900 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4850 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5530 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5180 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5080 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4930 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 4880 | |||
| 镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 5030 | |||
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5780 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5380 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5180 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 5180 | |||
| 镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4730 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4730 | |||
| 镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4720 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4720 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照 | 4720 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4960 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4760 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4740 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4700 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4630 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4580 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4510 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4800 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 4500 | |||








