2024年4月24日福州建筑钢材价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日福州建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4400 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4360 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4300 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4320 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建宏丰 | 4280 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4180 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4140 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4090 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4110 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 | 4080 | - | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏丰 | 4070 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4380 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4340 | - | ||
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4260 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4020 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 3980 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 福建宏丰 | 3970 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 3920 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 3910 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3900 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 3840 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建宏丰 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吴铁 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建三宝 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福建宏丰 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大东海 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 三钢闽光 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吴铁 | 3750 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建三宝 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福建宏丰 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大东海 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建三宝 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福建宏丰 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大东海 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 三钢闽光 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吴铁 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建三宝 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福建宏丰 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大东海 | 3790 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 三钢闽光 | 3830 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吴铁 | 3810 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建三宝 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福建宏丰 | 3800 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大东海 | 3820 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3740 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 3890 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 3860 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 3880 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3870 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏丰 | 3850 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三宝 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4330 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4320 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4320 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4250 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 福建三宝 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4160 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 吴铁 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 大东海 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 福建三宝 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 吴铁 | 4100 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 大东海 | 4150 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4200 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 福建三宝 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 吴铁 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 大东海 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4200 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 福建三宝 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 吴铁 | 4130 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 大东海 | 4180 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4220 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 福建三宝 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 吴铁 | 4170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 大东海 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4290 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4260 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 4570 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 4550 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三宝 | 5750 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三宝 | 5660 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三宝 | 5600 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三宝 | 5600 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三宝 | 5630 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三宝 | 5630 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三宝 | 5660 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三宝 | 5720 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三宝 | 6000 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 4580 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 4490 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 4450 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 4470 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏丰 | 4420 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4280 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4190 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4170 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4150 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福宁东钢 | 4080 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏丰 | 4130 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4390 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4310 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏丰 | 4260 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 4900 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 4820 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 4740 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 4800 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 4640 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 4550 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 4480 | - | ||
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 4500 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三宝 | 6330 | - | ||
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三宝 | 6030 | - | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4240 | - | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 4180 | - | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 三钢闽光 | 4120 | - | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 三钢闽光 | 4120 | - | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 三钢闽光 | 4120 | - | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 三钢闽光 | 4120 | - | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4160 | - | ||








