2024年4月24日南京中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日南京中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 鄂钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 鄂钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 飞达 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 河钢唐钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 华伟 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 南钢 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普中板 | 8 | 萍钢 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普中板 | 10 | 萍钢 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普中板 | 12 | 萍钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 河钢唐钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 南钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 日钢营口 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 80 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 90 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 唐文丰 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金厚板 | 80 | 唐文丰 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍钢 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 飞达 | Q355B | 3890 | - | |||
| 低合金中板 | 35 | 河钢唐钢 | Q355B | 4170 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 河钢唐钢 | Q355B | 4170 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 河钢唐钢 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 河钢唐钢 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 南钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 35 | 南钢 | Q355B | 4180 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 南钢 | Q355B | 4180 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南钢 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金特厚板 | 120 | 沙钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 鄂钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 鄂钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 鄂钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 鄂钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 鄂钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 90 | 鄂钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 河钢唐钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 南钢 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 萍钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 日钢营口 | Q235B | 3960 | - | |||








