2024年4月24日无锡花纹板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日无锡花纹板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板 | 2.0mm*1050*5990 | 梅钢 | H-Q235P | 4210 | +20 | |||
| 花纹板 | 2.3mm*1050*5990 | 梅钢 | H-Q235P | 4160 | +20 | |||
| 花纹板 | 2.5mm*1050*5990 | 日钢 | H-Q195B | 4070 | +20 | |||
| 花纹板 | 5.5mm*1250*5990 | 日钢 | H-Q235B | 4010 | +20 | |||
| 花纹板 | 7.5mm*1250*5990 | 日钢 | H-Q235B | 4010 | +20 | |||
| 花纹板 | 7.25mm*1250*5990 | 日钢 | H-Q235B | 4010 | +20 | |||
| 花纹卷 | 2.5mm*1250*C | 马钢 | H-Q235 | 4040 | +20 | |||
| 花纹卷 | 3.5mm*1250*C | 马钢 | H-Q235 | 3960 | +20 | |||








