2024年4月24日青岛热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日青岛热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 4050 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 4010 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3930 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q235B | 3940 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q235B | 3940 | +20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰钢 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4040 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4070 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本钢 | Q355B | 4020 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 4070 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日钢 | Q355B | 4100 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 4040 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中铁装备 | Q355B | 4020 | +20 | |||








