2024年4月24日徐州热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日徐州热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 河钢邯宝 | Q235B | 4060 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 河钢唐钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 日照 | Q235B | 4370 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 日照 | Q235B | 4370 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 日照 | Q235B | 4290 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4080 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4260 | - | |||








