2024年4月24日徐州中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日徐州中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 河钢邯钢 | Q235B | 4280 | - | |||
| 普中板 | 10 | 河钢邯钢 | Q235B | 4200 | - | |||
| 普中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 元宝山 | Q235B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 河钢邯钢 | Q345B | 4410 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 安钢 | Q345B | 4430 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 安钢 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 河钢邯钢 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 太钢 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 冀钢一线 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 元宝山 | Q345B | 4260 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 河钢邯钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 河钢邯钢 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 太钢 | Q235B | 4130 | - | |||








