2024年4月24日日照热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日日照热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 日钢 | Q235B | 4120 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 4060 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 4000 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 4010 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3960 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3930 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3900 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3990 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 13.5*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4040 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4040 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 15.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 4070 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3990 | +10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 4010 | +10 | |||








