2024年4月24日日照中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日日照中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 南钢 | Q235B | 4380 | -20 | |||
| 普中板 | 8 | 南钢 | Q235B | 4510 | -20 | |||
| 普中板 | 6 | 南钢 | Q235B | 4860 | -20 | |||
| 普中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q235B | 4130 | -20 | |||
| 普中板 | 14 | 山钢日照 | Q235B | 4150 | -20 | |||
| 普中板 | 12 | 山钢日照 | Q235B | 4180 | -20 | |||
| 普中板 | 40 | 山钢日照 | Q235B | 4210 | -20 | |||
| 普中板 | 50 | 山钢日照 | Q235B | 4230 | -20 | |||
| 普中板 | 60 | 山钢日照 | Q235B | 4280 | -20 | |||
| 普中板 | 10 | 山钢日照 | Q235B | 4300 | -20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 南钢 | Q355B | 4490 | -20 | |||
| 低合金中板 | 8 | 南钢 | Q355B | 4620 | -20 | |||
| 低合金中板 | 6 | 南钢 | Q355B | 4970 | -20 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355B | 4240 | -20 | |||
| 低合金中板 | 14 | 山钢日照 | Q355B | 4260 | -20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 山钢日照 | Q355B | 4290 | -20 | |||
| 低合金中板 | 40 | 山钢日照 | Q355B | 4320 | -20 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355C | 4340 | -20 | |||
| 低合金中板 | 16-30 | 山钢日照 | Q355D | 4340 | -20 | |||
| 低合金中板 | 50 | 山钢日照 | Q355B | 4340 | -20 | |||








