2024年4月24日泰安中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日泰安中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-25 | 敬业 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 普阳 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 文丰 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 文丰 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 元宝山 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 文丰 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 敬业 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 普阳 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 文丰 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 文丰 | Q355B | 4080 | +10 | |||
| 低合金中板 | 50 | 文丰 | Q355B | 4130 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 元宝山 | Q355B | 4070 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 文丰 | Q355B | 4140 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 文丰 | Q235B | 3930 | +10 | |||








