2024年4月24日莱芜冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日莱芜冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4460 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4370 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4320 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4220 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4270 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 莱钢 | SPCC | 4190 | +10 | |||








