2024年4月24日嘉兴热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日嘉兴热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 本钢 | SPHC | 3910 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 涟钢 | SPHC | 4080 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3840 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3840 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 首钢 | Q235B | 3890 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 唐钢 | Q235B | 3900 | -20 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 通钢 | Q235B | 3900 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 鞍钢 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3950 | -20 | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3950 | -20 | |||








