2024年4月24日廊坊热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日廊坊热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75mm*1500*5990 | 唐钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0mm*1500*5990 | 唐钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 唐钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 首钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.5mm*1500*5990 | 首钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 热轧板卷 | 11.5mm*1500*5990 | 首钢 | Q235B | 3870 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 承钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | 本钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0mm*1500*C | 本钢 | Q355B | 4020 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75mm*1500*C | 本钢 | Q355B | 4000 | - | |||








