2024年4月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
luoboai
|
2024年4月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17500 | 17105 | 16900 | 16473 | 16632 | 15370 |
河北 | 17540 | 17000 | 16792 | 16293 | 16517 | 15517 |
河南 | 17358 | 16962 | 16813 | 16314 | 16445 | 15600 |
江苏 | 17300 | 17042 | 16988 | 16613 | 16775 | 15430 |
山东 | 17370 | 17113 | 16920 | 16308 | 16553 | 15564 |
四川 | 17540 | 17150 | 16880 | 16460 | 16607 | 15324 |
新疆 | 17199 | 16918 | 16734 | 16209 | 16330 | — |
浙江 | 17470 | 17075 | 16886 | 16360 | 16454 | 15005 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。