2024年4月24日邢台热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日邢台热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3890 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3840 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3840 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 3.0*1500*5990 | 邯宝 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 4.75*1500*5990 | 邯宝 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 7.75*1500*5990 | 邯宝 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 9.75*1500*5990 | 邯宝 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 11.75*1500*5990 | 邯宝 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 4.75*1500*5990 | 天铁 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 7.75*1500*5990 | 天铁 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 9.75*1500*5990 | 天铁 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 11.75*1500*5990 | 天铁 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3940 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3910 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 5.5*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 7.5*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 9.5*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 3.75*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 7.75*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 9.75*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 11.75*1500*5990 | 邯宝 | Q235B | 3860 | +10 | |||








