2024年4月24日石家庄冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日石家庄冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4320 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4270 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4370 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4310 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1500*C | 河钢邯钢 | SPCC-SC | 4270 | +20 | |||








