2024年4月24日合肥冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日合肥冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 马钢 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 马钢 | SPCC | 4470 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4380 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 马钢 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4280 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4560 | - | |||








