2024年4月24日重庆热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日重庆热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 涟钢 | Q235B | 4190 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1000*C | 攀钢 | STW22 | 3990 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q235B | 3870 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 攀钢 | Q235B | 3870 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | 攀钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3880 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | 重钢 | Q235B | 3880 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 涟钢 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武钢 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重钢 | Q355B | 4020 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重钢 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重钢 | Q355B | 4010 | - | |||








