2024年4月24日成都中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日成都中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4490 | - | |||
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4250 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 30 | 重钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 40 | 重钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普中板 | 25 | 重钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 28 | 重钢 | Q235B | 3900 | - | |||
| 普中板 | 12-20 | 柳钢 | Q235B | 3850 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 重钢 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 5000 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4420 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 50 | 重钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 酒钢 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 酒钢 | Q355B | 4180 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 重钢 | Q235B | 4330 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 3920 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 3930 | - | |||








