2024年4月24日安阳冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日安阳冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4400 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 安钢 | DC01 | 4320 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 安钢 | DC01 | 4270 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | 安钢 | DC01 | 4220 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 安钢 | DC01 | 4200 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | 安钢 | DC01 | 4190 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 安钢 | DC01 | 4150 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 安钢 | DC01 | 4150 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 安钢 | DC01 | 4150 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.4*1250*C | 安钢 | DC01 | 4150 | - | |||








