2024年4月24日郑州冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日郑州冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 晋钢 | DC01 | 4260 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4600 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4610 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4610 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 邯宝 | DC01 | 4320 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4490 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4430 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4330 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4330 | +20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 邯宝 | DC01 | 4330 | +20 | |||








