2024年4月24日天津镀锌板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日天津镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5270 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5130 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 5060 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4990 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 4900 | 涨20 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5170 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5090 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4830 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4810 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4890 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4910 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 4920 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 4780 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 5130 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4910 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 4810 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4850 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4860 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4860 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 包钢 | 4850 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4680 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4550 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 4490 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4550 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4590 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 承钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 承钢 | 4650 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5290 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5150 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5010 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4890 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4840 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4770 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4580 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4480 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4440 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4400 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4470 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4490 | 涨10 | ||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4470 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4430 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4310 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 4310 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4560 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4570 | |||
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4490 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4410 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4480 | |||








