2024年4月24日杭州镀锌板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日杭州镀锌板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5190 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5020 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5020 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5020 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5020 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5040 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5120 | |||
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5610 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5580 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5530 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5470 | |||
| 镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 马钢 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5230 | |||
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | |||
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5510 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5160 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5030 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4930 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4830 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4740 | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4740 | |||
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4740 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日钢 | 4720 | |||
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4640 | |||
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4600 | |||
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4550 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4500 | |||
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4460 | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4440 | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4440 | |||
| 镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4390 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4380 | |||
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4690 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4550 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4420 | |||
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4690 | |||
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4650 | |||
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4610 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江华达 | 4570 | |||
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4690 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4640 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4550 | |||








