2024年4月24日银川热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日银川热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 八钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 八钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 八钢 | Q235B | 3930 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 八钢 | Q235B | 3860 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 八钢 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 八钢 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 11.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 15.5*1500*C | 八钢 | Q355B | 4030 | - | |||








