2024年4月24日银川中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日银川中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 八钢 | Q235B | 4270 | - | |||
| 普中板 | 10 | 八钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 普中板 | 12 | 八钢 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 14 | 八钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 16 | 八钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 18 | 八钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 20 | 八钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 22 | 八钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 25 | 八钢 | Q235B | 3890 | - | |||
| 普中板 | 30 | 八钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 八钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 包钢 | Q235B | 4190 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 包钢 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 包钢 | Q235B | 4390 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 酒钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 八钢 | Q355B | 4420 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 八钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 八钢 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 八钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 八钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 八钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 八钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 八钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 八钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 八钢 | Q355B | 4090 | - | |||








