2024年4月24日兰州中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日兰州中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 14-25*1800*8000 | 天钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| 中厚板 | 10*2000*8000 | 太钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 中厚板 | 12*2000*8000 | 太钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 中厚板 | 14-25*2000*8000 | 太钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| 中厚板 | 40*2000*8000 | 太钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 中厚板 | 14*2000*8000mm | 酒钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| 中厚板 | 16-25*2000*8000mm | 酒钢 | Q235B | 3840 | - | |||
| 中厚板 | 50*2000*8000mm | 酒钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 中厚板 | 6*2000*8000 | 酒钢 | Q235B | 4400 | - | |||
| 中厚板 | 8*2000*8000 | 酒钢 | Q235B | 4130 | - | |||
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | 太钢 | Q355B | 4480 | - | |||
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | 太钢 | Q355B | 4280 | - | |||
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | 太钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | 太钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | 太钢 | Q355B | 3990 | - | |||
| 低合金板 | 6*2000*8000mm | 酒钢 | Q355B | 4480 | - | |||
| 低合金板 | 8*2000*8000mm | 酒钢 | Q355B | 4300 | - | |||
| 低合金板 | 10*2000*8000mm | 酒钢 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金板 | 12*2000*8000mm | 酒钢 | Q355B | 4040 | - | |||
| 低合金板 | 14-25*2000*8000mm | 酒钢 | Q355B | 3990 | - | |||








