2024年4月24日大连热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日大连热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4330 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3840 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | 鞍钢 | Q235B | 3780 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | 本钢 | Q235B | 4330 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | 本钢 | Q235B | 4080 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4360 | - | |||
| 热轧开平板 | 1.8*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4170 | - | |||
| 热轧开平板 | 2.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 热轧开平板 | 2.5*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 4010 | - | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3980 | - | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 鞍钢 | Q235B | 3970 | - | |||
| 热轧开平板 | 1.5*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 4360 | - | |||
| 低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 鞍钢 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金开平板 | 6-8*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金开平板 | 10-12*1500*8000 | 本钢 | Q355B | 4080 | - | |||








