2024年4月24日鞍山花纹板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日鞍山花纹板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花纹板卷 | 2.75*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3910 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 3.5*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 3.75*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 4.5*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 4.75*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 5.5*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 5.75*1500*C | 鞍钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 2.75*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3910 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 3.5*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||
| 花纹板卷 | 3.75*1500*C | 本钢 | H-Q235B | 3850 | +10 | |||








