2024年4月24日南宁热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日南宁热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 柳钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | 柳钢 | Q235B | 3950 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 9.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | 柳钢 | Q235B | 3910 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5-11.75*1500*C | 柳钢 | Q355B | 4060 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板卷 | 6-11.75*1800*C | 柳钢 | Q355B | 4100 | - | |||








