2024年4月24日长春热轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日长春热轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 通钢 | Q235B | 4090 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 通钢 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | 通钢 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 通钢 | Q235B | 3810 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 通钢 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 通钢 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 热轧板卷 | 5.0-9.75*1500*C | 通钢 | Q235B | 3760 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q355B | 3910 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q355B | 3910 | +10 | |||
| 低合金开平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 通钢 | Q355B | 3910 | +10 | |||
| 热轧平板 | 3.75-9.75*1500*5990 | 本钢 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 4.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 4.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 5.0-9.75*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*5990 | 鞍钢 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 1.8*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 4000 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 11.5*1500*5990 | 本钢 | Q235B | 3770 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 2.0*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 2.3*1250*3990 | 本钢 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 2.75*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3830 | +10 | |||
| 热轧开平板 | 3.0*1500*3990 | 本钢 | Q235B | 3820 | +10 | |||








