2024年4月24日南宁中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日南宁中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 6 | 柳钢 | Q235B | 4490 | - | |||
| 普中板 | 8 | 柳钢 | Q235B | 4290 | - | |||
| 普中板 | 10 | 柳钢 | Q235B | 4190 | - | |||
| 普中板 | 12 | 柳钢 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普中板 | 14 | 柳钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 16 | 柳钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 18 | 柳钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 20 | 柳钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 22 | 柳钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 25 | 柳钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 6 | 柳钢 | Q355B | 4690 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 柳钢 | Q355B | 4490 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 柳钢 | Q355B | 4390 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 柳钢 | Q355B | 4320 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 普特厚板 | 60 | 柳钢 | Q235B | 4170 | - | |||
| 普特厚板 | 65 | 柳钢 | Q235B | 4220 | - | |||
| 普特厚板 | 70 | 柳钢 | Q235B | 4220 | - | |||
| 普特厚板 | 75 | 柳钢 | Q235B | 4320 | - | |||
| 普特厚板 | 80 | 柳钢 | Q235B | 4320 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 柳钢 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金厚板 | 32 | 柳钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 35 | 柳钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 36 | 柳钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 38 | 柳钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 柳钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 42 | 柳钢 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 柳钢 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 柳钢 | Q355B | 4340 | - | |||
| 低合金厚板 | 55 | 柳钢 | Q355B | 4390 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 32 | 柳钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 柳钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 36 | 柳钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 柳钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 42 | 柳钢 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 45 | 柳钢 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 柳钢 | Q235B | 4120 | - | |||
| 普厚板 | 38 | 柳钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普厚板 | 55 | 柳钢 | Q235B | 4170 | - | |||








