2024年4月24日西安彩涂板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日西安彩涂板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.15*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5430 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.16*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5360 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.21*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5070 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.23*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 5010 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4930 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4910 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.29*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4880 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4780 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4760 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 西安瑞泽鸿 | CGCL | 4810 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5550 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5450 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5390 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5290 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5190 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5250 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5310 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5330 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5350 | - | |||
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 天津新宇 | CGCL | 5400 | - | |||








