2024年4月24日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日鞍山槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 槽钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3870 | -20 | |||
| 槽钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3750 | - | |||
| 槽钢 | 36# | 鞍山宝得 | Q235B | 3740 | - | |||
| 槽钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3770 | - | |||
| 槽钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3770 | - | |||
| 槽钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3730 | - | |||
| 槽钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3730 | - | |||
| 槽钢 | 32# | 鞍山宝得 | Q235B | 3730 | - | |||
| 工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 3900 | - | |||
| 工字钢 | 22# | 鑫达 | Q235B | 3970 | - | |||
| 工字钢 | 12# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3970 | - | |||
| 工字钢 | 16# | 唐山瑞兴 | Q235B | 3890 | - | |||
| 工字钢 | 18# | 鞍山宝得 | Q235B | 3870 | - | |||
| 工字钢 | 20# | 鞍山宝得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字钢 | 25# | 鞍山宝得 | Q235B | 3770 | - | |||
| 工字钢 | 22# | 鞍山宝得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 工字钢 | 28# | 鞍山宝得 | Q235B | 3730 | - | |||
| 工字钢 | 30# | 鞍山宝得 | Q235B | 3730 | - | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 唐山正丰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角钢 | 70*70*7 | 唐山正丰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角钢 | 90*90*8 | 唐山正丰 | Q235B | 3880 | -20 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山正丰 | Q235B | 3960 | -20 | |||
| 角钢 | 140*140*12 | 唐山盛财 | Q235B | 3990 | -20 | |||
| 角钢 | 110*110*10 | 唐山盛财 | Q235B | 3950 | -20 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山龙翔 | Q235B | 3870 | -20 | |||








