2024年4月24日西安H型钢价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日西安H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3680 | - | |||
| H型钢 | 300*300*10*15 | 安泰 | Q235B | 3710 | - | |||
| H型钢 | 350*175*7*11 | 安泰 | Q235B | 3640 | - | |||
| H型钢 | 350*350*12*19 | 安泰 | Q235B | 3780 | - | |||
| H型钢 | 400*200*8*13 | 安泰 | Q235B | 3690 | - | |||
| H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3950 | - | |||
| H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3630 | - | |||
| H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3760 | - | |||
| H型钢 | 700*300*13*24 | 安泰 | Q235B | 3870 | - | |||
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3680 | - | |||








