2024年4月24日西安无缝管价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日西安无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ89*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4780 | - | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流体管 | Φ133*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流体管 | Φ159*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4740 | - | |||
| 流体管 | Φ219*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4660 | - | |||
| 流体管 | Φ273*7 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流体管 | Φ325*8 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4710 | - | |||
| 流体管 | Φ377*9 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4970 | - | |||
| 流体管 | Φ426*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |||
| 流体管 | Φ32*3 | 包头凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | |||








