2024年4月24日昆明中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日昆明中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4270 | - | |||
| 普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4170 | - | |||
| 普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4070 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 25 | 重钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 28 | 重钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 韶钢 | Q235B | 4020 | - | |||
| 普中板 | 25 | 韶钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 汉冶 | Q235B | 4010 | - | |||
| 普中板 | 25 | 汉冶 | Q235B | 4040 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4470 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4370 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 重钢 | Q355B | 4270 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 重钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 韶钢 | Q355B | 4220 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 汉冶 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 汉冶 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 柳钢 | Q355B | 4470 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 柳钢 | Q355B | 4370 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 重钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 重钢 | Q355B | 4350 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 重钢 | Q355B | 4450 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 重钢 | Q355B | 4550 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 柳钢 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 柳钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 柳钢 | Q355B | 4350 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 柳钢 | Q355B | 4450 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 柳钢 | Q355B | 4550 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 重钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 重钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 重钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4250 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4350 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 柳钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 柳钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 柳钢 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 柳钢 | Q235B | 4150 | - | |||








