2024年4月24日太原中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日太原中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 敬业 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 普阳 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 普阳 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 普阳 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 22 | 普阳 | Q235B | 3820 | +10 | |||
| 普中板 | 25 | 普阳 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 28 | 普阳 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 30 | 普阳 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 35 | 普阳 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普厚板 | 60 | 普阳 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 普厚板 | 70 | 普阳 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 普厚板 | 80 | 普阳 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 普厚板 | 60 | 太钢 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 普厚板 | 70 | 太钢 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 普厚板 | 80 | 太钢 | Q235B | 4070 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 冀南钢铁 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 敬业 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 普阳 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 普阳 | Q355B | 4080 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 普阳 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 22 | 普阳 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 普阳 | Q355B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 28 | 普阳 | Q355B | 4040 | +10 | |||
| 低合金中板 | 30 | 普阳 | Q355B | 4120 | +10 | |||
| 低合金中板 | 35 | 普阳 | Q355B | 4120 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 普阳 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 70 | 普阳 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 80 | 普阳 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 60 | 太钢 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 70 | 太钢 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 80 | 太钢 | Q355B | 4190 | +10 | |||








