2024年4月24日包头中厚板价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日包头中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 12 | 包钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 14 | 包钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 16 | 包钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 18 | 包钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 20 | 包钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 22 | 包钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 25 | 包钢 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 14 | 唐钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普中板 | 16 | 唐钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普中板 | 18 | 唐钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 包钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 包钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 包钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 30 | 包钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金厚板 | 35 | 包钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金厚板 | 40 | 包钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 包钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 包钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 55 | 包钢 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 包钢 | Q355B | 4440 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 包钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 包钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 包钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 包钢 | Q235B | 4210 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 包钢 | Q235B | 4290 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 包钢 | Q235B | 4440 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 包钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普厚板 | 45 | 包钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普厚板 | 55 | 包钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 普厚板 | 90 | 包钢 | Q235B | 4440 | - | |||
| 低合金高强板 | 12 | 包钢 | Q355C | 4190 | - | |||
| 低合金高强板 | 14 | 包钢 | Q355C | 4140 | - | |||
| 低合金高强板 | 16 | 包钢 | Q355C | 4140 | - | |||
| 低合金高强板 | 18 | 包钢 | Q355C | 4140 | - | |||
| 低合金高强板 | 20 | 包钢 | Q355C | 4140 | - | |||
| 低合金高强板 | 25 | 包钢 | Q355C | 4140 | - | |||
| 低合金高强板 | 30 | 包钢 | Q355C | 4190 | - | |||
| 低合金高强板 | 40 | 包钢 | Q355C | 4290 | - | |||
| 低合金高强板 | 50 | 包钢 | Q355C | 4290 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 包钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 14-22 | 包钢 | Q355B | 4140 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 包钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 14-22 | 包钢 | Q355B | 4140 | - | |||
| 低合金中板 | 25 | 包钢 | Q355B | 4140 | - | |||
| 低合金中板 | 14 | 唐钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 16 | 唐钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 18 | 唐钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 20 | 唐钢 | Q355B | 4190 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 唐钢 | Q355B | 4190 | - | |||








