2024年4月24日昆明冷轧板卷价格今日报价表
luoboai
|| 2024年4月24日昆明冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4820 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4750 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4590 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.1*1000*C | 攀钢 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4840 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4610 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4590 | - | |||
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4570 | - | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 攀钢 | ST12 | 4610 | - | |||








