2024年4月24日济南镀锌板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月24日济南镀锌板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 5340 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4970 | +30 | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 山钢日照 | DC51D+Z | 5320 | - | |||
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | 山钢日照 | DC51D+Z | 5190 | - | |||
| 镀锌板卷 | 0.8*1000*C | 山钢日照 | DC51D+Z | 5110 | - | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 山钢日照 | DC51D+Z | 5070 | - | |||
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢 | DX51D+Z | 5810 | - | |||
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢 | DX51D+Z | 5760 | - | |||
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5760 | - | |||
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | 宝钢青山 | DX51D+Z | 5390 | - | |||








