2024年4月25日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨
luoboai
|
2024年4月25日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17400 | 17082 | 16800 | 16391 | 16572 | 15300 |
河北 | 17460 | 16883 | 16634 | 16169 | 16477 | 15480 |
河南 | 17318 | 16967 | 16752 | 16266 | 16438 | 15574 |
江苏 | 17300 | 17033 | 16954 | 16592 | 16766 | 15400 |
山东 | 17370 | 17075 | 16865 | 16308 | 16538 | 15440 |
四川 | 17410 | 17100 | 16800 | 16400 | 16550 | 15279 |
新疆 | 17060 | 16817 | 16637 | 16168 | 16310 | — |
浙江 | 17410 | 17013 | 16827 | 16260 | 16353 | 15000 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。