2024年4月30日潍坊热轧板卷价格今日报价表(新)
luoboai
|| 2024年4月30日潍坊热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 沧州中铁 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q235B | 3800 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 4370 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 4270 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | 日钢 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3930 | -10 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 4020 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 沧州中铁 | Q355B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 沧州中铁 | Q355B | 3910 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 0.8*1250*C | 日钢 | Q355B | 4480 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | Q355B | 4380 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 1.2*1250*C | 日钢 | Q355B | 4330 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 4040 | -10 | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q355B | 4020 | -10 | |||








